Premievoorbeeld
In deze premievergelijking worden de premies van de door ons aangeboden verzekering vergeleken met die van Movir (2012 deurwaarders 1 jaars tarief, bij 5 jaarscontract krijgt men hierop 5% korting) op grond van de huidige premies in de navolgende situatie: Verzekerd bedrag: € 100.000,-, geen stijging (index 0%), wachttijd 12 maanden.
Premievoorbeeld eindleeftijd 60 jaar
| Totale looptijd | Movir | Mutsaerts | % meer bij Movir |
|---|---|---|---|
| 35 jaar tot einde | € 127.115 | € 96.296 | 32 % |
| 40 jaar tot einde | € 107.814 | € 77.552 | 39 % |
| 45 jaar tot einde | € 80.816 | € 55.508 | 45 % |
| 50 jaar tot einde | € 51.953 | € 31.827 | 63 % |
| 55 jaar tot einde | € 23.090 | € 10.770 | 114 % |
Premievoorbeeld eindleeftijd 65 jaar
| Totale looptijd | Movir | Mutsaerts | % meer bij Movir |
|---|---|---|---|
| 35 jaar tot einde | € 225.934 | € 145.137 | 55 % |
| 40 jaar tot einde | € 204.011 | € 124.802 | 63 % |
| 45 jaar tot einde | € 171.221 | € 99.788 | 71 % |
| 50 jaar tot einde | € 127.458 | € 70.610 | 80 % |
| 55 jaar tot einde | € 81.937 | € 39.646 | 106 % |
Bij andere eindleeftijden, indexaties en wachttijden zijn de procentuele verschillen net zo evident. Deze premievergelijking dient in samenhang met de voorwaardenvergelijking te worden gelezen. Neem voor een premievergelijking op basis van uw situatie contact op met het M-team (m@mutsaerts.nl of 013-5942828).
M staat voor kwaliteit, kennis, efficiency en inkoopvoordeel bij één tussenpersoon. Wat wilt u nog meer?
Tijn Mutsaerts RMIA

