Premievoorbeeld
Jaarpremie per 500.000 euro
| Niet-Rokers | Rokers | |||
| Leeftijd | Man | Vrouw | Man | Vrouw |
| 30 | 255 | 195 | 400 | 295 |
| 35 | 295 | 240 | 485 | 400 |
| 40 | 390 | 320 | 680 | 585 |
| 45 | 585 | 490 | 1.065 | 965 |
| 50 | 885 | 705 | 1.690 | 1.460 |
| 55 | 1.365 | 960 | 2.680 | 2.055 |
Eenmalige eerste kosten € 650,-
Bij mutatie eenmalige kosten € 50,-
U kunt een voor u op maat gemaakte offerte aanvragen
M staat voor kwaliteit, kennis, efficiency en inkoopvoordeel bij één tussenpersoon. Wat wilt u nog meer?
Tijn Mutsaerts RMIA

